保有機械一覧
| 名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 泥水式設備 | 1式 |
| 泥濃式設備 | 1式 |
| アイアンモールTP-40 | 1台 |
| アイアンモールTP-60 | 1台 |
| 元押ジャッキ | 12基 |
| PIT揺動機 【適応立坑径】(呼び径) φ1500 ・ φ1800 ・ φ2000 ・ φ2500 | 2基 |
| L-Mole立坑構築機 【 適応立坑径】(呼び径) φ1500 ・ φ1800 ・ φ2000 | 1基 |
| 12tセルフ | 1台 |
| 10tバキューム車 | 2台 |
| 10tカーゴ車 | 3台 |
| 4tユニック車 | 5台 |
| 4tダンプ車 | 3台 |
| 4tバキューム車 | 4台 |
| 4t散水車 | 4台 |
| エアーコンプレッサー | 1基 |
| 自動発泡装置 | 2台 |
| 発電機(25・45・60KVA) | 4台 |
| 溶接機 | 4台 |
| ボーリングマシン | 8基 |
| ミキサー(複相式) | 3基 |
| ミキサー(単相式) | 3基 |
| バッチャープラント | 1基 |
| ケミカルポンプ | 8基 |
| 15tタンク | 4基 |
| 12tタンク | 1基 |
| 10tタンク | 1基 |
| 5tタンク | 1基 |
| 4tタンク | 1基 |
| PC-138US-11バックホウ (0.45㎥) | 1台 |
| フォークリフト(4.5t) | 1台 |
| AX40u-6Bミニバックホー(0.20㎥) | 1台 |
| その他 | 1式 |
保有機械写真
-
4tユニック
-
バキューム車
-
TP60
-
溶接機
-
発電機
-
バッチャープラント
-
ボーリングマシン
-
三連ミキサー
-
プランジャーポンプ